Peerless XXLS12 835017. Ce haut-parleur de 30 cm, 4 ohms, possède une membrane en aluminium et est conçu spécifiquement pour une utilisation en subwoofer. Les haut-parleurs de la série XXLS ( extra longue excursion ) permettent une excursion encore plus grande que sur la série XLS et éliminent complètement la distorsion.
Téléchargez la fiche technique
| Transducer Size (Millimeters) | 304.8 | |
|---|---|---|
| DC Resistance | 2.51 ? | ±5.0% |
| Resonant Frequency | 21.55 Hz | 15% |
| Half Space Sensitivity @ 2.83V | 88.57 dB | ±1.01 |
| Sensitivity @ 1W/1m | 84.8 dB | ±1.01 |
| Rated Noise Power (IEC 268-5 18.1) | 120 W | |
| Test Spectrum Bandwidth | 20Hz - 4kHz 12 dB/Oc | |
| Effective Piston Area | 483.1 cm2 | |
| Moving Mass | 131.4 g | |
| Motor Force Factor | 10.58 T•m | |
| Voice Coil Inner Diameter | 51 mm | |
| Gap Height | 8 mm | |
| Maximum Linear Excursion | 12.3 mm | |
| Ferrofluid Type | N/A | |
| Minimum Impedance | 3.36 ? | ±7.5% |
| Voice Coil Inductance | 0.53 mH | |
| Mechanical Q Factor | 10.83 | |
| Electrical Q Factor | 0.4 | |
| Total Q Factor | 0.39 | |
| Ratio | 55.97 fs/Qts | |
| Energy Bandwidth Product ((1/Qes)•fs) | 55 | |
| Suspension Compliance | 415.1 ?m/N | |
| Effective Cone Diameter | 24.8 cm | |
| Motor Efficiency Factor | 44.5 (T•m2)/? | |
| Voice Coil Former Material | GSV | |
| Transducer Mass | 6.4 Kg | |
| Equivalent Volume | 136.04 L |
Fiche technique