- Produit non disponible
Peerless XXLS10 835016. Ce haut-parleur de 25 cm, 4 ohms, possède une membrane en aluminium et est conçu spécifiquement pour une utilisation en subwoofer. Les haut-parleurs de la série XXLS ( extra longue excursion ) permettent une excursion encore plus grande que sur la série XLS et éliminent complètement la distorsion.
Téléchargez la fiche technique
| Transducer Size (Millimeters) | 254 | |
|---|---|---|
| DC Resistance | 2.46 ? | ±5.0% |
| Resonant Frequency | 26.07 Hz | 15% |
| Half Space Sensitivity @ 2.83V | 88.98 dB | ±1.01 |
| Sensitivity @ 1W/1m | 85.2 dB | ±1.01 |
| Rated Noise Power (IEC 268-5 18.1) | 100 W | |
| Test Spectrum Bandwidth | 20Hz - 4kHz 12 dB/Oc | |
| Effective Piston Area | 356.3 cm2 | |
| Moving Mass | 102.1 g | |
| Motor Force Factor | 10.36 T•m | |
| Voice Coil Inner Diameter | 51 mm | |
| Gap Height | 8 mm | |
| Maximum Linear Excursion | 12.3 mm | |
| Ferrofluid Type | ||
| Minimum Impedance | 3.35 ? | ±7.5% |
| Voice Coil Inductance | 0.51 mH | |
| Mechanical Q Factor | 11.27 | |
| Electrical Q Factor | 0.38 | |
| Total Q Factor | 0.37 | |
| Ratio | 70.46 fs/Qts | |
| Energy Bandwidth Product ((1/Qes)•fs) | ||
| Suspension Compliance | 365 ?m/N | |
| Effective Cone Diameter | 21.3 cm | |
| Motor Efficiency Factor | 43.7 (T•m2)/? | |
| Voice Coil Former Material | GSV | |
| Transducer Mass | 6.14 Kg | |
| Equivalent Volume | 65.09 L |
Fiche technique