Haut-parleur Peerless SDS-164 830657
24,17 €
TTC
Haut-parleur de grave médium 16 cm Peerless SDS-164 830657
Peerless SDS-164 830657. Ce haut-parleur de grave médium de 16 cm, 8 ohms, possède une membrane papier enduit. Les haut-parleurs de la série SDS sont très accessibles et permettent la réalisation de petites enceintes, comme les enceintes surround de home cinema, et se combinent idéalement avec les haut-parleurs de grave de la série SLS.
Téléchargez la fiche technique
Transducer Size (Millimeters) | 152.4 | |
---|---|---|
DC Resistance | 6.05 ? | ±5.0% |
Resonant Frequency | 44.75 Hz | 15% |
Half Space Sensitivity @ 2.83V | 89.46 dB | ±1.01 |
Sensitivity @ 1W/1m | 88.5 dB | ±1.01 |
Rated Noise Power (IEC 268-5 18.1) | 60 W | |
Test Spectrum Bandwidth | 40Hz - 4kHz 12 dB/Oc | |
Effective Piston Area | 141 cm2 | |
Moving Mass | 11.5 g | |
Motor Force Factor | 5.98 T•m | |
Voice Coil Inner Diameter | 25.73 mm | |
Gap Height | 6 mm | |
Maximum Linear Excursion | 3.5 mm | |
Ferrofluid Type | ||
Minimum Impedance | 6.44 ? | ±7.5% |
Voice Coil Inductance | 0.38 mH | |
Mechanical Q Factor | 2.74 | |
Electrical Q Factor | 0.55 | |
Total Q Factor | 0.46 | |
Ratio | 98.35 fs/Qts | |
Energy Bandwidth Product ((1/Qes)•fs) | ||
Suspension Compliance | 1101.4 ?m/N | |
Effective Cone Diameter | 13.4 cm | |
Motor Efficiency Factor | 5.9 (T•m2)/? | |
Voice Coil Former Material | ASV | |
Transducer Mass | 0.84 Kg | |
Equivalent Volume | 30.77 L |
SDS164
6 Produits
Fiche technique
- Bande passante
- Grave-médium
- Sensibilité
- 88 - 90 dB
- Impédance
- 8 ohms
- Diamètre
- 16 - 19 cm
- Aimant
- Ferrite
- Membrane
- Papier